Ano | Descrição | |
---|---|---|
2022 | Prestação de Contas 2022 |
Ano | Descrição | |
---|---|---|
2021 | Actas da Direcção e do Conselho Fiscal | |
2021 | Relatório de Gestão |
Ano | Descrição | |
---|---|---|
2020 | Balancete | |
2020 | Balanço | |
2020 | Demonstração de Resultados | |
2020 | Fluxos de Caixa | |
2020 | Parecer Conselho Fiscal | |
2020 | Relatório Gestão |
Ano | Descrição | |
---|---|---|
2019 | Ata Conselho Fiscal | |
2019 | Balancete | |
2019 | Balanço | |
2019 | Demostração de Resultados | |
2019 | Fluxo de Caixa | |
2019 | Relatório de Gestão |
Ano | Descrição | |
---|---|---|
2017 | Relatório e Contas |
Ano | Descrição | |
---|---|---|
2018 | Ata Conselho Fiscal | |
2018 | Ata Direcção | |
2018 | Balancete Razão | |
2018 | Balancete Razão | |
2018 | Balanço | |
2018 | Demonstração de Resultados | |
2018 | Fluxo de Caixa | |
2018 | Relatório de Gestão |
501 506 985
0.5% do seu IRS fazem a diferença, Ajude-nos!
Morada
Rua Dr. Alfredo Ramos, 15 • 6230-698 Souto da Casa
Telefone
(+351) 275 598 130 (Chamada para rede fixa nacional)